Menù
Informazioni sul gas
check_circle
check_circle
Trova in questo spazio le principali caratteristiche dei gas più spesso incontrati nell'industria, i diversi mezzi per rilevarli (rivelatori di gas portatili o installazioni fisse) nonché la protezione respiratoria più adatta (maschere antigas o autorespiratori isolanti) per proteggerlo .
Nella sua definizione più convenzionale, un gas è una materia che non ha né forma né volume propri. Pertanto, le caratteristiche e le proprietà chimiche variano enormemente da un gas all'altro. La maggior parte delle industrie e dei settori di attività producono o utilizzano gas specifici sui quali è necessario conoscere qualcosa per potersi proteggere al meglio da essi.
Nome francese | Formula chimica | Numero CAS | Caratteristiche principali |
---|---|---|---|
Acetato di metile | C3H6O2 | 79-20-9 | F+ |
Acetilene | C2H2 | 74-86-2 | F+ |
Acido nitrico | HNO3 | 7697-37-2 | C-O |
Acido solforico | H2SO4 | 7664-93-9 | C |
Ammoniaca | NH3 | 7664-41-7 | T-N |
Arsina | AsH3 | 7784-42-1 | T+ - FA+ - N |
Azoto | N2 | 7727-37-9 | - |
Benzene | C6H6 | 71-43-2 | T-F |
Bromo | Br2 | 7726-95-6 | T-C-N |
Bromuro di idrogeno | HBr | 10035-10-6 | C-T |
Butano | C4H10 | 106-97-8 | F+ |
Cloro | Cl2 | 7782-50-5 | T-N |
Cloruro di idrogeno | HCl | 7647-01-0 | T-C |
Cianuro di idrogeno | HCN | 74-90-8 | T+-FA+ |
Diborano | B2H6 | 19287-45-7 | T+-FA+ |
Dimetiletilammina – DMEA | C4H11N | 598-56-1 | C-F |
Biossido di azoto | NO2 | 10102-44-0 | T+ |
Anidride carbonica | CO2 | 124-38-9 | - |
Biossido di cloro | ClO2 | 10049-04-4 | T+-Y-N |
Anidride solforosa | SO2 | 7446-09-5 | T |
Etanolo | C2H6O | 64-17-5 | - |
Etilene | C2H4 | 74-85-1 | T-FA+ |
Fluoro | F2 | 7782-41-4 | T+-O-C |
Acido fluoridrico | HF | 7664-39-3 | T+-C |
Formaldeide | CH2O | 50-00-0 | T-FA+ |
Freon | - | - | - |
Gas esplosivi | ESPLO | - | - |
Germano | GeH4 | 7782-65-2 | T+-FA+ |
Esafluoruro di zolfo | SF6 | 2551-62-4 | - |
Idrazina | N2H4 | 302-01-2 | T-F-N-C |
Idrogeno | H2 | 1333-74-0 | FA+-MI |
Isobutilene | C4H8 | 115-11-7 | - |
Isocianati aromatici | TDI/MDI | 26471-62-5 / 101-68-8 | C-T+ |
Mercurio | Hg | 7439-97-6 | T+-N-Xn |
Metano | CH4 | 74-82-8 | FA+-MI |
Ossido nitrico | NO | 10102-43-9 | A |
Monossido di carbonio | CO | 630-08-0 | Fa+-T |
Ossido di etilene | ETO | 75-21-8 | Fa+-T |
Ossigeno | O2 | 7782-44-7 | O |
Ozono | O3 | 10028-15-6 | T+-O-C |
Pentano | C5H12 | 10028-15-6 | T+-O-C |
Percloroetilene | C2CL4 | 10028-15-6 | T+-O-C |
Perossido di idrogeno | H2O2 | 7722-84-1 | C-O |
Fosgene | COCl2 | 75-44-5 | T+ |
Fosfina | PH3 | 7803-51-2 | T+ - FA+ - N |
Propano | C3H8 | 74-98-6 | F+ |
Protossido di azoto | N2O | 10024-97-2 | - |
Seleniuro di idrogeno | H2Se | 74-98-6 | T+-FA+ |
Silano | SiH4 | 7803-62-5 | F+-Xn |
Stirene | C8H8 | 100-42-5 | F |
Solfuro di idrogeno | H2S | 7783-06-4 | T+ - FA+ - N |
Toluene | C7H8 | 108-88-3 | F - Xn |
check_circle
check_circle