Classificação do equipamento para utilização em zonas ATEX
CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS PERIGOSAS | CLASSIFICAÇÃO EUROPEIA/IEC | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias inflammables | Comportamento temporário de substâncias inflamáveis em locais perigosos | Zonas tipos | Equipamento necessário para a instalação | |
Grupo de equipamentos | Nível de protecção do equipamento | |||
Gás Vapores | está presente continuamente, por longos períodos ou frequentemente | Zone 0 | II | Ga |
é provável que ocorra ocasionalmente em funcionamento normal | Zone 1 | II | Gb | |
não é provável que ocorra em funcionamento normal ou, caso ocorra, é apenas de curta duração | Zone 2 | II | Gc | |
Poussières | está presente continuamente, por longos períodos ou frequentemente | Zone 20 | I | Da |
é provável que ocorra ocasionalmente em funcionamento normal | Zone 21 | I | Db | |
não é provável que ocorra em funcionamento normal ou, caso ocorra, é apenas de curta duração | Zone 22 | I | Dc | |
Poeira | - | Minas | III | Ma |
- | Minas | III | Mb |
SUBDIVISÃO DE GASES E VAPORES | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento para utilização no grupo | Gases ou vapores | |||
amoníaco metano etano propano | ciclo-hexano de álcool etílico n-butano | gasolina de n-hexano | acetaldeído | |
gás de cidade, acrylonitril | óxido de etileno etileno | etilenoglicol | éter etílico | |
hidrogénio | etino (acetileno) | sulfureto de carbono |
De acordo com o mesmo princípio que para os gases e vapores, as poeiras são divididas em 3 grupos.
PÓ | |
---|---|
IIIA | Volatile inflamável |
IIIB | Poeira não condutora |
IIIC | Poeira não condutora |
Cada tipo de pó tem sido objecto de estudos detalhados para determinar a sua inflamabilidade
características de inflamabilidade (brochuras do INRS/ guia de silos, etc.). A particularidade das poeiras é que as suas temperaturas de auto-ignição diferem consoante as poeiras
em nuvens ou em camadas. Como muitos outros parâmetros podem modificar estes valores de auto-ignição (granulometria, humidade, temperatura ambiente, etc.), deve ser feito um cálculo incorporando uma margem de segurança para cada caso.
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EQUIPAMENTO | |
---|---|
Requisitos | Marcação |
Equipamento sem requisitos específicos | - |
Equipamento com protecção especial, pode ser marcado | X |
Componente Ex que requer certificação adicional antes da utilização em áreas perigosas | U |
Classes de temperatura
O recinto à prova de fogo não deve ter quaisquer pontos quentes na sua superfície exterior que possam causar auto-ignição. Cada dispositivo é classificado de acordo com a temperatura máxima da superfície atingida durante o funcionamento.