Marcação de Obstrução de Baixa Intensidade 1, 21
Código Aduaneiro: 833110
País de origem: - SIM
Peso: 3 kg
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
As luminárias de baixa intensidade da série XLFE-4 ... / 1 são adequadas para instalação em torres ou edifícios altos como dispositivos de sinalização de obstrução graças a uma fonte de luz de alta potência e sua eficiência luminosa.
O XLFE-4 ... / 1, luminária de cor vermelha com uma intensidade luminosa de mais de 32 cd, cumpre com o padrão ICAO do Anexo 14 para luzes de aviso de aviação tipo A e tipo B (correspondente à FAA L-810). A série XLFE-4 ... / 1 está equipada com um refletor interno feito de liga de alumínio cromado e pode ser fornecido com circuito duplo (principal / substituição). Eles também estão disponíveis para sinalização industrial, piscando a operação e com diferentes cores de luz sob demanda.
Execução | Transportes aéreos Área ATEX |
---|---|
Certificação | ATEX Iecex |
Uso | Área 1/21 Área 2/22 |
Modo de proteção | Ex Ex Ex |
Marcação | Ex II 2GD Ex de IIC T6 Gb; Ex tb IIIC Db IP66 |
Classe de temperatura | 100°C (T5) |
Índice de protecção | IP66 |
Resistência à corrosão | Conformidade com EN60068-2-30 (ciclos de calor / molhado) e EN60068-2-11 (testes de nevoeiro em linha) |
Material | Alumínio |
Temperatura ambiente | -20°C a +55°C |
Tipo de LED | 4 x LED montado na placa eletrônica de circuito único 8 x LED montado na placa eletrônica de circuito duplo Alta resistência à vibração (vida maior se instalada em condições de operação severas) Vida estimada em 100.000 horas (12 horas por dia para 20 anos) |
Refletor interno | Alumínio cromado |
Acções | Ácido/hidrocarboneto Silicone e alta temperatura resistente |
Dissipador de calor | Montado dentro de alumínio extrudado |
Parafusos e parafusos | Aço inoxidável |
Cobertura | Ral 7035 revestimento de epóxi (cinzento claro) |
Tipo de montagem | Veja “Size Designs of the XLFE-4/1 Series” |
Peso líquido | 3 kg |
check_circle
check_circle
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus